Schematy połączeń Lider RS
BAG Electronics
EMC
Helvar
| Nazwa | Pliki |
|---|---|
| EL2x36HF SA/1xEVG/2xLF 36W | Helvar_EL_236_HF.pdf |
| EL 2xS SA/1xEVG/2xLF | Helva_EL_2xs_LRS.pdf |
| EL 2x18-42 SA/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_2_18_42_TCS_LRS.pdf |
| EL 1x18 ngn/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x18_ngn.pdf |
| EL_1x36_ngn/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x36_ngn.pdf |
| EL_1x49_LE/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x49_LE.pdf |
| EL_2x18_58_LE/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_2x18_58_LE.pdf |
| EL_2x18_ngn/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_2x18_ngn.pdf |
| EL_2x32_42_LE/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_2x32_42_LE.pdf |
| EL_2x36_ngn/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_2x36_ngn.pdf |
| EL_2x58_ngn/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_2x58_ngn.pdf |
Kanlux
| Nazwa | Pliki |
|---|---|
| TJB-E218 SA/1xEVG/2xLF | Kanlux TJB-E218H.pdf |
| EL 4x18 SA/1xEVG/4xLE | Helvar_EL_4x18_LE.pdf |
Osram
| Nazwa | Pliki |
|---|---|
| QT-P5 1xS SA/1xEVG/1xLF | Osram_QT_P5_1x_LRS.pdf |
| QTI 1xS SA/1xEVG/1xLF | Osram_QTI_1x_LRS.pdf |
| QTISe 1xS SA/1xEVG/1xLF | Osram_QTISe_1x_LRS.pdf |
| QT P8 258 SA/1xEVG/2xLF 58W | Osram_QT_P8_258_LRS.pdf |
| QT 2xS SA/1xEVG/2xLF | Osram_QT_2x_LRS.pdf |
| QT-FH 414 SA/1xEVG/4xLF 14W | Osram_QT_FH_414_LRS.pdf |
| QT-FQ 239 SA/1xEVG/2xLF 39W | Osram_QT_FQ_239_LRS.pdf |
| QT-P 236 SA/1xEVG/2xLF 36W | Osram_QT_P8_236_LRS.pdf |
| QTISe 2xS SA/1xEVG/2xLF | Osram_QTISe_2x_LRS.pdf |
| QT_FIT8_1x58-70/1xEVG/1xLF | Osram_QT_FIT8_1x58-70.pdf |
| QT_FIT8_2x58/1xEVG/2xLF | Osram_QT_FIT8_2x58.pdf |
| QT8 418 SA/1xEVG/4xLF | Osram_QT_8_418_LRS.pdf |
Philips
| Nazwa | Pliki |
|---|---|
| HF-R 218 SA/1xEVG/2xLF 18W | Philips_HF_R_218_LRS.pdf |
| HF-S 1xS SA/1xEVG/1xLF | Philips_HF_S_1x_LRS.pdf |
| HF-S 2xS SA/1xEVG/2xLF | Philips_HF_S_2x_LRS.pdf |
| EI 258TLD SA/1xEVG/2xLF 58W | Philips_EI_258_LRS.pdf |
| HF-S 4xS SA/1xEVG/4xLF | Philips_HF_S_4x_LRS.pdf |
| HF-P 2 14-35 SA / 1xEVG / 2xLF | Philips_HF_P_214_35_LRS.pdf |
| HF-P 236 SA/1xEVG/2xLF 36W | Philips_HF_P_236_LRS.pdf |
| HF-P 414 TL5 SA/1xEVG/4xLF 14W | Philips_HF_P_414_TL5_LRS.pdf |
| HF-S 3xS SA/1xEVG/3xLF | Philips_HF_S_3x_LRS.pdf |
| HF P 414 TL5 SA/1xEVG/4xLE | Philips_HF_P_414_TL5_LERS.pdf |
| HF 213-17 SA/2xEVG/2xLF | HF-Performer 2 13-17.pdf |
| HF P 424 SA/1xEVG/4xLF | Philips_HF_P_424_LRS.pdf |
TCI
Tridonic
| Nazwa | Pliki |
|---|---|
| Atco PC Pro 149 SA/1xEVG/1xLF | Tridonic_Atco_PC_Pro_149_LRS.pdf |
| HF-S 3xS SA/1xEVG/3xLF | Tridonic_Atco_424_LRS.pdf |
| PRO 236/58 SA/1xEVG/2xLF 36/58W | Tridonic_Pro_236_LRS.pdf |
Vossloh Schwabe
| Nazwa | Pliki |
|---|---|
| ELXc 258.210 SA/1xEVG/2xLF 58W | VS_ELXc_258_210_LRS.pdf |
| ELXc 418.204 SA/1xEVG/4xLF 18W | VS_ELXc_418_204_LRS.pdf |
| ELXc 218.829 SA/1xEVG/2xLF 18W | VS_ELXc_218_829_LRS.pdf |
| ELXc 236.208.LRS SA/1xEVG/2xLF 36W | VS_ELXc_236_208_LRS.pdf |
| ELXd 258.855/1xEVG/2xLF | VS_ELXd_258_855_LE.pdf |
Inne
| Nazwa | Pliki |
|---|---|
| Hermetic_GFL_B236/1xEVG/2xLF | Hermetic_GFL_B236.pdf |




