Schematy połączeń Lider EVG
BAG Electronics
| Nazwa | Pliki |
|---|---|
| SCS 18.3LR SA/1xEVG/3xLF 18W | BAG_SCS_318LR_LE.pdf |
| ESC 2x36/1xEVG/2xLF | BAG ECS 2x36.pdf |
| ESC 2x58/1xEVG/2xLF | BAG ECS 2x58.pdf |
| ESC 3x18/1xEVG/3xLF | BAG ECS 3x18.pdf |
| ESC 4x18/1xEVG/4xLF | BAG ECS 4x18.pdf |
| BAG 2x18/1xEVG/2xLF | BAG_2x18_LE.pdf |
| ECS 58.2.SR/1xEVG/ 2xLE | BAG_ECS_58_2_SR_LE.pdf |
| ECS4x18LR/1xEVG/4xLE | BAG_ECS_418LR_LE.pdf |
| SCS/1xEVG/1xLE | BAG_SCS_1xS_LE.pdf |
| SCS2xS.SR/1xEVG/2xLE | BAG_SCS_2xS_SR_LE.pdf |
| SCS 1x36/1xEVG/1xLE | BAG_SCS1_36_1S_LE.pdf |
| SCS 4x18/1xEVG/4xLE | BAG_SCS_418F_LE.pdf |
| SCS 4x18LR/1xEVG/4xLE | BAG_SCS_418LR_LE.pdf |
| SCS 581.1/1xEVG/1xLE | BAG_SCS_581_1_LE.pdf |
EMC
| Nazwa | Pliki |
|---|---|
| EMC 4x18/1xEVG/4xLE | EMC_418_LE.pdf |
| DL B26x2pc/1xEVG/2xLE | EMC_DL_B26_2pc_LE.pdf |
| T5 B35/1xEVG/2xLE | EMC_T5_B35_LE.pdf |
Helvar
| Nazwa | Pliki |
|---|---|
| EL TCS SA/1xEVG/2xLF 18-42W | Helvar_EL_2_18_42_TCS_LE.pdf |
| EL 1x14-35s/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x14-35s.pdf |
| EL 1x14-35s u/1xEVG/1xFL | Helvar_EL_1x14-35s_u.pdf |
| EL1x14sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x14_sc.pdf |
| EL 1x14si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x14_si.pdf |
| EL 1x18HF/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x18_HF.pdf |
| EL 1x18s/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x18_s.pdf |
| EL 1x21sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x21_sc.pdf |
| EL 1x21si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x21_si.pdf |
| EL 1x24sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x24_sc.pdf |
| EL 1x24si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x24_si.pdf |
| EL 1x24s/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x24s.pdf |
| EL 1x28sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x28_sc.pdf |
| EL 1x28si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x28_si.pdf |
| EL 1x35sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x35_sc.pdf |
| EL 1x35si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x35_si.pdf |
| EL 1x36-40-18s/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x36_40_18_s.pdf |
| EL 1x36-40-18s/1xEVG/1XLF | Helvar_EL_1x36_40_18s.pdf |
| EL 1x36-40s-u/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x36_40s-u.pdf |
| EL 1x36HF/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x36_HF.pdf |
| EL 1x36si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x36_si.pdf |
| EL 1x39-36s/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x39_36s.pdf |
| EL 1x39sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x39_sc.pdf |
| EL 1x39si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x39_si.pdf |
| EL 1x34sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x49_sc.pdf |
| EL 1x49si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x49_si.pdf |
| EL 1x49s/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x49s.pdf |
| EL 1x49s-u/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x49s_u.pdf |
| EL 1x54sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x54_sc.pdf |
| EL 1x54si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x54_si.pdf |
| EL 1x54s/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x54s.pdf |
| EL 1x55si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x55_si.pdf |
| EL 1x55s/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x55s.pdf |
| EL 1x58s/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x58_s.pdf |
| EL 1x58s-u/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x58_s_u.pdf |
| EL 1x70s/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x70_s.pdf |
| EL 1x80sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x80_sc.pdf |
| EL 1x80si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x80_si.pdf |
| EL 1x80s/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x80s.pdf |
| EL 2x14-35s/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x14-35s.pdf |
| EL 2x14-35s-u/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x14_35s_u.pdf |
| EL 2x14sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x14_sc.pdf |
| EL 2x14si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x14_si.pdf |
| EL 2x18HF/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x18_HF.pdf |
| EL 2x18s/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x18s.pdf |
| EL 2x21sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x21_sc.pdf |
| EL 2x21si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x21_si.pdf |
| EL 2x24sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x24_sc.pdf |
| EL 2x24si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x24_si.pdf |
| EL 2x24s/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x24s.pdf |
| EL 2x28sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x28_sc.pdf |
| EL 2x35sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x35_sc.pdf |
| EL 2x36-40s/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x36_40_s.pdf |
| EL 2x36-40s-u/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x36_40s_u.pdf |
| EL 2x36HF/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x36_HF.pdf |
| EL 2x36si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x36_si.pdf |
| EL 2x39sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x39_sc.pdf |
| EL 2x39si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x39_si.pdf |
| EL 2x49sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x49_sc.pdf |
| EL 2x49si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x49_si.pdf |
| EL 2x54sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x54_sc.pdf |
| EL 2x54si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x54_si.pdf |
| EL 2x55si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x55_si.pdf |
| EL 2x58HF/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x58_HF.pdf |
| EL 2x58s/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x58s.pdf |
| EL 2x58s-u/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x58s_u.pdf |
| EL 2x70s/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_2x70s.pdf |
| EL 3x14/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_3_4x14s.pdf |
| EL 3x14s-u/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_3x14_s_u.pdf |
| EL 3x14s_u/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_3x18_s_u.pdf |
| EL 4x14s-u/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_4x14_s_u.pdf |
| EL 4x14sc/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_4x14_sc.pdf |
| EL 4x14si/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_4x14_si.pdf |
| EL 4x18s-u/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_4x18_s_u.pdf |
| EL 418 ngn/1xEVG/4xLF | Helvar_EL_4x18_ngn.pdf |
| EL 136 ngn/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_2x36_ngn.pdf |
| EL 258 ngn/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_2x58_ngn.pdf |
| El 4x24/1xEVG/4xLF | Helvar 4x24.pdf |
| EL 1x18/42 TCS/1xEVG/1xLE | Helvar_EL_1_18_42_TCS_LE.pdf |
| EL 1x18/1xEVG/1xLE | Helvar_EL_1x18_LE.pdf |
| EL 1x18 ngn/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x18_ngn.pdf |
| EL 1x36 ngn/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x36_ngn.pdf |
| EL 1x49/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x49_LE.pdf |
| EL 1x58 ngn/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1x58_ngn.pdf |
| EL 1x18/42 CHF/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_1xs_LE.pdf |
| EL 2x36/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_2_36_LE.pdf |
| EL 2x18/58/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_2x18_58_LE.pdf |
| EL 2x18/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_2x18_LE.pdf |
| EL 2x18 ngn/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_2x18_ngn.pdf |
| EL 2x32/42/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_2x32_42_LE.pdf |
| EL 2x36/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_2x36_LE.pdf |
| EL 2xHF/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_2xHF_LE.pdf |
| EL 3x14/24/1xEVG/3xLF | Helvar_EL_3_14_24.pdf |
| EL 4x14/24/1xEVG/4xLF | Helvar_EL_4_14_24.pdf |
| EL 4x18/1xEVG/4xLF | Helvar_EL_4x18_LE.pdf |
| EL 118 42/1xEVG/1xLF | Helvar_EL_118_42_LE.pdf |
| EL 2x18/42TCS/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_218_42_TCS_LE.pdf |
| EL 2x54/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_254_LE.pdf |
| EL 2x54S/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_254S_LE.pdf |
| EL 2x55/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_255_LE.pdf |
| EL 2x58/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_258_LE.pdf |
| EL 2x58sc/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_258sc_LE.pdf |
| EL 4x14si/1xEVG/4xLF | Helvar_EL_414si_LE.pdf |
| EL 4x18/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_418_2xLE.pdf |
| EL 4x18/1xEVG/4xLF | Helvar_EL_418_LE.pdf |
| EL 4x18/1xEVG/4xLF | Helvar_EL_418_LEver.pdf |
| EL 2x35si/1xEVG/2xLF | Helvar_EL_2x35_si.pdf |
Kanlux
| Nazwa | Pliki |
|---|---|
| TJB-E414SH/1xEVG/4xLF | Kanlux_414_LE.pdf |
| BE 4x14 T5 2/1xEVG/4xLF | Kanlux_418.pdf |
| TJB-E418SH/1xEVG/4xLF | Kanlux_418_LE.pdf |
| LMYZ 2x36/1xEVG/2xLF | Kanlux_LMYZ_36.pdf |
| LMYZ 36/1xEVG/2xLF | Kanlux_LMYZ_36_LE.pdf |
| TJB-E236H/2xEVG/2xLF | Kanlux_TJB-E236H_2xLE.pdf |
| TJB-E236H/1xEVG/2xLFLE | Kanlux_TJB-E236H_LE.pdf |
Osram
| Nazwa | Pliki |
|---|---|
| QT 236 SA/1xEVG/2xLF 36W | Osram_QT_226_42_LE.pdf |
| QT FQ 249 SA/1xEVG/2xLF 49W | Osram_QT_FM_249_LE.pdf |
| QT P8 418 SA/1xEVG/4xLF 18W | Osram_QT_P8_418_LE.pdf |
| QTISe136/1xEVG/1xLF | Osram_QTISe_1X36.pdf |
| QT-FQ280/1xEVG/2xLF | OSRAMQT_FQ2x80.pdf |
| QTFIT 2x36/1xEVG/2xLF | Osram QTFIT 2x36.pdf |
| HF 2x18 1-10/1xEVG/2xLF | Osram_HF_218_1_10_LE.pdf |
| HF 4x18/1xEVG/4xLF | Osram_HF_418_LE.pdf |
| QT8 2x58/1xEVG/2xLF | Osram_QT8_258_LE.pdf |
| QT8 4x18/1xEVG/4xLF | Osram_QT_8_418_LE.pdf |
| QT 2x26-32/1xEVG/2xLF | Osram_QT_226_32_LE.pdf |
| QT 2x55/1xEVG/2xLF | Osram_QT_255_LE.pdf |
| QTFH 2x14-35/1xEVG/2xLF | Osram_QT_FH_214_35_LE.pdf |
| QTFH 4x14/1xEVG/4xLF | Osram_QT_FH_414_LE.pdf |
| QTFIT8 1x58-70/1xEVG/1xLF | Osram_QT_FIT8_1x58-70.pdf |
| QTFIT8 2x58/1xEVG/2xLF | Osram_QT_FIT8_2x58.pdf |
| QTFITT8 3x18/1xEVG/3xLF | Osram_QT_FITT8 3x18.pdf |
| QTFITT8 4x18/1xEVG/4xLF | Osram_QT_FITT8 4x18.pdf |
| QTFQ 2x39/1xEVG/2xLF0 | Osram_QT_FQ_239_LE.pdf |
| QTFQ 2x54/1xEVG/2xLF | Osram_QT_FQ_254_LE.pdf |
| QTM 1x26-42/1xEVG/1xLF | Osram_QT_M_1x26_42 O.pdf |
| QTM 2x26-32/1xEVG/2xLF | Osram_QT_M_226_32_LE.pdf |
| QTP5 1x/1xEVG/1xLF | Osram_QT_P5_1x_LE.pdf |
| QTP5 2x14-35/1xEVG/2xLF | Osram_QT_P5_2_14_35.pdf |
| QTP5 2x14-35/1xEVG/2xLF | Osram_QT_P5_214_35_LE.pdf |
| QTP5 2x49/1xEVG/2xLF | Osram_QT_P5_249_LE.pdf |
| QT P5 2x54/1xEVG/2xLE | Osram_QT_P5_254_LE.pdf |
| QT P8 1x18/1xEVG/1xLF | Osram_QT_P8_118_LE.pdf |
| QT P8 1x36/1xEVG/1xLF | Osram_QT_P8_136_LE.pdf |
| QT P8 2x36/1xEVG/2xLF | Osram_QT_P8_236_LE.pdf |
| QT P8 3x18/1xEVG/3xLF | Osram_QT_P8_318_LE.pdf |
| QT P 2x36/1xEVG/2xLF | Osram_QT_P_236_LE.pdf |
| QT P 2x58/1xEVG/2xLF | Osram_QT_P_258_LE.pdf |
| QT P 3x18/1xEVG/3xLF | Osram_QT_P_318_LE.pdf |
| QT P 4x18/1xEVG/4xLF | Osram_QT_P_418_LE.pdf |
| QT PDL236-40/1xEVG/2xLE | Osram_QT_P_DL236-40_LE.pdf |
| QT P DL255/1xEVG/2xLF | Osram_QT_P_DL255_LE.pdf |
| QT T E 1x70/1xEVG/1xLF | Osram_QT_T_E_170.pdf |
| QTi 2x35/49/80/1xEVG/2xLF | Osram_QTi_2_35_49_80_LE.pdf |
| QTI 1x35/49/1xEVG/1xLF | Osram_QTI_135_49_LE.pdf |
| QTI 3x14/1xEVG/3xLF | Osram_QTI_314_LE.pdf |
| QTI 4x14/1xEVG/4xLF | Osram_QTI_414_LE.pdf |
| QTI 4x24/1xEVG/4xLF | Osram_QTI_424_LE.pdf |
| QTI DALI 4x24/1xEVG/4xLF | Osram_QTI_DALI_424_LE.pdf |
| QTi T E 2x18-42/1EVG/2xLF | Osram_QTi_T_E_218-42_LE.pdf |
| QTISe 1x/1xEVG/1xLF | Osram_QTISe_1x_LE.pdf |
| QTISe2x/2xEVG/2xLF | Osram_QTISe_2x_2LE.pdf |
| QTISe 3x/1xEVG/3xLF | Osram_QTISe_3x_LE.pdf |
| QTISe 4x/1xEVG/4xLF | Osram_QTISe_4x_LE.pdf |
| QTISe 2x58/1xEVG/2xLF | Osram_QTISe_258_LE.pdf |
| QT P5 2x49SA/1xEVG/2xLF | Osram_QT_P5_2_49.pdf |
| QT P5 2x49/2xEVG/2xLF | Osram_QT_P5_2_49_2xEVG.pdf |
| QTP5 2x14\35/1xEVG/2xLF | Osram_QTP5_2_14_35.pdf |
Philips
Tridonic
Vossloh Schwabe
| Nazwa | Pliki |
|---|---|
| ELXc 218.871 SA/1xEVG/2xLF 18W | VS_ELXc_218_871_LE.pdf |
| 235.857 2x28/1xEVG/2xLF | VS_235.857_2x28.pdf |
| ELXc 155.378/1xEVG/4xLF | VS_ELXc_155_378_4LF_LE.pdf |
| ELXc 2x26/1xEVG/2xLF | VS_ELXc_226_LE.pdf |
| ELXc 2x35 857/1xEVG/2xLF | VS_ELXc_235_857_LE.pdf |
| ELXc 236.208/1xEVG/2xLF | VS_ELXc_236_208_LE.pdf |
| ELXc 240.863/1xEVG/2xLF | VS_ELXc_240_863_LE.pdf |
| ELXc 242.837/1xEVG/2xLF | VS_ELXc_242_837_LE.pdf |
| ELXc 254.865/1xEVG/2xLF | VS_ELXc_254_865_LE.pdf |
| ELXc 258.203/1xEVG/2xLF | VS_ELXc_258_203_LE.pdf |
| ELXc 258.210/1xEVG/2xLF | VS_ELXc_258_210_LE.pdf |
| ELXc 414.380/1xEVG/4xLF | VS_ELXc_414_380_LE.pdf |
| ELXc 414.868/1xEVG/3xLF | VS_ELXc_414_868_3LF_LE.pdf |
| ELXc 414.868/1xEVG/4xLF | VS_ELXc_414_868_4LF_LE.pdf |
| ELXc 424.3793/1xEVG/3xLF | VS_ELXc_424_379_3LF_LE.pdf |
| ELXd 258.855/1xEVG/2xLF | VS_ELXd_258_855_LE.pdf |
| ELXe 258.222/1xEVG/1xLF | VS_ELXe_258_222_1LF_LE.pdf |
| ELXs 108.908/1xEVG/1LF | VS_ELXs_108_908_LE.pdf |
| ELXs 124.902/1xEVG/1xLF | VS_ELXs_124_902_LE.pdf |
| ELXs 126.906/1xEVG/1xLF | VS_ELXs_126_906_LE.pdf |
| ELXc 424.379 SA/1xEVG/4xLF 24W | VS_ELXc_424_379_4LF_LE.pdf |
Inne
| Nazwa | Pliki |
|---|---|
| Regheli/1xEVG/2xLF | Regheli 2x58.pdf |
| ECS 18,4/1xEVG/1xLF | _ECS 18,4 LR.pdf |
| Apin EB P 4x18/1xEVG/4xLF | Apin_EB_P_4_18_LE.pdf |
| Apollo ST418/1xEVG/4xLF | Apollo ST418.pdf |
| Apollo ST418-EVG/1xEVG/4xLF | Apollo ST418-EVG.pdf |
| B24 2P/1xEVG/2xLF | B24_2PF_LE B24_2PF_LE.pdf |
| Balast TJB-E418Sh/1xEVG/4xLF | Balast TJB-E418Sh.pdf |
| Ballast MBQ 218/1xEVG/2xLF | Ballast_MBQ_218.pdf |
| BCQ 142/1xEVG/1xLF | BCQ_142.pdf |
| Brilum PLC 226/1xEVG/2xLF | Brilum_PLC_226_LE.pdf |
| Cortem BBT 236/1xEVG/2xLF | Cortem_BBT_236_LE.pdf |
| Digitronix 1xTC D-E/1xEVG/1xLF | Digitronix 1xTC_D-E.pdf |
| Digitronix 2xTC D-E/1xEVG/2xLF | Digitronix 2xTC_D-E.pdf |
| EB 8 418/1xEVG/4xLF | EB_8_418_LE.pdf |
| Elgo GFL B 418/1xEVG/4xLF | Elgo_GFL_B_418_LE.pdf |
| ELT BE 414 T5-2/1xEVG/4xLF | ELT BE 414 T5-2.pdf |
| ELux 418/1xEVG/4xLF | ELux_418_LE.pdf |
| EMC 418/1xEVG/4xLF | EMC_418_LE.pdf |
| EMC DL B26 2pc/1xEVG/2xLF | EMC_DL_B26_2pc_LE.pdf |
| EMC T5 B35/1xEVG/3xLF | EMC_T5_B35_LE.pdf |
| GLF B2x58/1xEVG/2xLF | GLF B2x58.pdf |
| HEP TC 226/1xEVG/2xLF | HEP_TC_226_LE.pdf |
| Hermetic_EFL_B236/1xEVG/2xLF | Hermetic_EFL_B236.pdf |
| Hermetic GFL B236/1xEVG/2xLF | Hermetic_GFL_B236.pdf |
| HF P 418/1xEVG/4xLF | HF_P_418_LE.pdf |
| Huco 115.142/1xEVG/1xLF | Huco_115_142_LE.pdf |
| Huco BL HP 218 HC/1xEVG/2xLF | Huco_BL_HP_218_HC_LE.pdf |
| Huco BL HP 226 HC/1xEVG/2xLF | Huco_BL_HP_226_HC_LE.pdf |
| Kanlux 414/1xEVG/4xLF | Kanlux_414_LE.pdf |
| Lival MBQ 226/1xEVG/2xLF | Lival_MBQ_226_2_LE.pdf |
| Netlux EB 260 T811 218/1xEVG/2xLF | Netlux_EB_260_T811_218_LE.pdf |
| Netlux EB 260 T811 258/1xEVG/2xLF | Netlux_EB_260_T811_258_LE.pdf |
| Opple OP YZ40D/1xEVG/1xLF | Opple_OP_YZ40D_LE.pdf |
| PRACTIC SY-J14/1xEVG/2xLF | PRACTIC_SY-J14_H1.pdf |
| QUICKTRONIC QTi 1x QT_P5_254/1xEVG/2xLF | QUICKTRONIC QTi 1x QT_P5_254_LE.pdf |
| SBE 314/1xEVG/3xLF | SBE_314.pdf |
| Mectronic HPS 258/1xEVG/4xLF | Mectronic HPS 2x58.pdf |
| TJBb 414/1xEVG/4xLF | TJB414.pdf |
| KR414T5/1xEVG/4xLF | KR414T5.pdf |
| KR418T5/1xEVG/4xLF | KR418T5.pdf |
Stateczniki magnetyczne
| Nazwa | Pliki |
|---|---|
| 1xKVG - 1xLF | 1x_KVG_1x_LF_LE.pdf |
| 1xKVG - 2xLF | 1x_KVG_2x_SA_LE.pdf |




